| Foyer | Nombre d'enfant de moins de 25ans (ou personnes à charges) | ||||
| Pas d'enfant | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | Enfant ou personne à charge supplémentaire | |
| Seul Sans aide au logement | + 200 € | 187 € | |||
| Seul Avec Aide au logement | |||||
| Couple Sans aide au logement | |||||
| Couple Avec aide au logement | +88 € | ||||
mercredi 7 mars 2012
Montant du RSA converti en Ipad 3 #infographie
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire